Ваше сообщение успешно отправлено!
Оставить заявку
Заказать звонок
Емкость ковша | 1 м33 |
Эксплуатационная масса | 22 000 кг |
Двигатель | Cummins QSB6.7 |
Длина стрелы | 5650 мм |
Длина рукояти | 2920 мм |
Радиус копания | 99600 мм |
Глубина копания | 6640 мм |
Высота копания | 97400 мм |
Емкость ковша | 1 м3 |
Эксплуатационная масса | 17 400 кг |
Глубина копания | 6060 мм |
Высота копания | 8870 мм |
Радиус копания | 9030 мм |
Емкость ковша | 0,28-0,76 м3 |
Эксплуатационная масса | 13 900 кг |
Скорость передвижения | 4,9 км/ч |
Двигатель | DB58T |
Мощность двигателя | 81 КВатт |
Длина копания | 7020 мм |
Глубина копания | 4670 мм |
Высота подъема ковша | 7350 мм |
Длина | 7700 мм |
Ширина | 2600 мм |
Высота | 2830 мм |
Максимальная скорость перекачки жидкости | 6000 л/мин |
Максимальный напор | 33 м |
Емкость ковша | 0,7 м3 |
Эксплуатационная масса | 12 000 кг |
Глубина копания | 5150 мм |
Высота копания | 8370 мм |
Радиус копания | 7900 мм |
Емкость ковша | 0,6 м3 |
Эксплуатационная масса | 10 700 кг |
Глубина копания | 5080 мм |
Высота копания | 8110 мм |
Радиус копания | 7700 мм |
Емкость ковша | 1,86 м3 |
Эксплуатационная масса | 31 600 кг |
Глубина копания | 8180 мм |
Высота копания | 10360 мм |
Радиус копания | 11860 мм |
Двигатель | Kubota D1305, 29 л.с. |
Электрическая система | 12 В, генератор 40 ампер, аккумулятор 45 ампер/час |
Скорость | 0-100 м/мин |
Длина | 4,7 м |
Ширина | 2,06 м |
Высота | 2,1 м |
Вес | 1380 кг |
Насос | ГрАУ 400/20 или ГрТ 400/40 |
Двигатель | ТDМE Marine 130 л.с. |
Длина стрелы | 4,5- 8 м (10) |
Производительность по пульпе | 400 куб/ч |
Производительность по грунту | 50 куб/ч |
Глубина разработки | до 8 м |
Дальность перекачки пульпы | 400-500 м |
Напор водяного столба | 20 м |
Длина | 7 м |
Ширина | 2,4 м |
Высота | 2,2 м |
Вес | 5500 кг |
Двигатель | Cat 312B 225 л.с. |
Электрическая система | 24 Вольт, аккумуляторы 2 x 180 А-ч |
Производительность | 95-100 куб.см/об. |
Радиус поворота стрелы | 180° |
Усилие отрыва цилиндра ковша | 83 кН |
Усилие копания цилиндра рукояти | 47 кН |
Усилие подъема с Power Lift при максимальном вылете стрелы | 24,5 кН |
Длина (без стрелы) | 11 м |
Ширина | 3,3 м |
Высота | 3,15 м |
Вес | 18500 кг |
Тип | Навесная установка
на шасси Урал, Камаз, Зил |
Привод | от двигателя автомобиля |
Крутящий момент | до 10000 Н/м |
Глубина бурения с промывкой | 300 м |
Глубина бурения с продувкой | 100 м |
Глубина бурения с шнеуом | 30 м |
Грузоподъемностьм мачты | 6000/4600 кгс |
Макс.итоговый диаметр бурения | 11,8 см |
Длина | 8,08 м |
Ширина | 2,5 м |
Высота | 3,5 м |
Вес | до 10,1 тонн |
Статический (эксцентриковый) момент | 3,5 Кгм |
Частота | 3000 об/м |
Центробежная сила | 310 kH |
Рабочее давление в гидросистеме | 200-320 бар |
Поток масла | 190 л/мин |
Минимальная мощность гидромотора | 63 кВт |
Усилие погружения/извлечения | 16000 кг |
Усилие зажима | 47,5 т |
Вес | 1680 кг |