Калькулятор
Стоимость услуг, материала и проведения всех предлагаемых работ рассчитываются исходя из индивидуального проекта заказчика и зависят от объема и сложности работ, месторасположения объекта, наличие подъезда спецтехники и других рабочих условий.
0 руб.
| № | Название услуги | ед. изм. | Цена | Сколько м2 | Итого |
Стоимость услуг по очистке пруда | |||||
| 1 | Перекидка донных отложений (от 8 до 15 приемов) с формированием береговой линии (экскаватор-амфибия) | м3 | 190 руб. | Итого: | |
| 2 | Очистка водоёма от донных отложений и растительности, бытового и крупногабаритного мусора (с откачкой воды) | м3 | 2000 руб. | Итого: | |
| 3 | Восстановление самоочистки водоёма (применение биопрепарата) | м2 | 65 руб. | Итого: | |
| 4 | Очистка дна водоёма от ила (сапропеля), мусора, ТБО, пластика с помощью земснаряда Truxor DM 5000 | м3 | 700 руб. | Итого: | |
| 5 | Вывоз и утилизация сапропеля на полигон (самосвалами Татра, до 50 км) | м3 | 1390 руб. | Итого: | |
| 6 | Создание карт намыва / дамбы для обезвоживания сапропеля (из бетонного боя) | м3 | 950 руб. | Итого: | |
Работы с материалом и дополнительные услуги | |||||
| 1 | Горизонтальная планировка участка (удаление строительного мусора; расчистка от кустарника и мелколесья (без раскорчевки); выравнивание согласно проектным уровням (без дополнительного грунта) | м2 | 220 руб. | Итого: | |
| 2 | Выемка грунта | м3 | 80 руб. | Итого: | |
| 3 | Перевоз грунта, песка или щебня вручную (до 50 м) | м3 | 480 руб. | Итого: | |
| 4 | Устройство дренажной системы | пог. м. | 1500 руб. | Итого: | |
| 5 | Укрепление берегов и склонов георешеткой | м2 | 790 руб. | Итого: | |
| 6 | Укрепление берегов и склонов геоматами | м2 | 390 руб. | Итого: | |
| 7 | Укрепление береговой линии лиственницей | пог. м. | 5100 руб. | Итого: | |
| 8 | Создание пляжной зоны | м2 | 990 руб. | Итого: | |
| 9 | Монтаж габионных конструкций под ключ | м3 | 5500 руб. | Итого: | |
| 10 | Водоемы под ключ с посадкой растений, инженерным оборудованием и декорациями | м2 | 3600 руб. | Итого: | |
| 11 | Откачка воды мотопомпой | смена | 30000 руб. | Итого: | |
| 12 | Бурение скважины | пог. м. | 2500 руб. | Итого: | |
| 13 | Аренда экскаватора-погрузчика JCB 3CX | смена | 18000 руб. | Итого: | |
| 14 | Щебень (с доставкой) | м3 | 2250 руб. | Итого: | |
| 15 | Песок (с доставкой) | м3 | 950 руб. | Итого: | |
| 16 | Кран 20-30 тонн для монтажа и демонтажа бетонных дорожных плит | смена | 17000 руб. | Итого: | |
| 17 | Монтаж мотопомп Varisco серии JD и откачка воды из водоема со скоростью перекачки жидкости до 6000 л/мин. | смена | 30000 руб. | Итого: | |
| 18 | Создание пульпочеков (котлованов для ила) | м3 | 120 руб. | Итого: | |
| 19 | Грунтовый виброкаток НАММ | м2 | 250 руб. | Итого: | |
| 20 | Гусеничный экскаватор Hyundai R210NLC-9 | смена | 25000 руб. | Итого: | |
Наша ценовая политика максимально демократична и учитывает современные реалии. Оптимизируя свою работу, мы оптимизируем расходы заказчиков, не завышаем цены на свои услуги, стремимся их снижать. Работаем ответственно и честно.
Реконструкция, строительство, очистка пруда доступны как загородным объединениям (садовым и дачным товариществам, коттеджным поселкам), так и частным заказчикам. Стоимость этих услуг формируется при осмотре конкретного объекта и основана на расчетах реальных трудовложений. При заказе комплекса работ по благоустройству водоема компания предоставляет значительные скидки.
Примеры договоров на услуги
- Договор подряда
- Договор аренды строительной техники
- Договор на чистку пруда
- Перевозка негабаритной техники по тарифам компании
Для получения более точной и подробной информации о стоимости работ и материала предлагаем связаться с нами одним из удобных для вас способов.